Đầu 0 | 003 lần | 012 lần | 021 lần | 031 lần | 054 lần | 062 lần | 071 lần | 081 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 101 lần | 125 lần | 132 lần | 141 lần | 172 lần | |||||
Đầu 2 | 202 lần | 214 lần | 222 lần | 231 lần | 242 lần | 263 lần | 271 lần | |||
Đầu 3 | 311 lần | 341 lần | 383 lần | |||||||
Đầu 4 | 404 lần | 411 lần | 421 lần | 434 lần | 451 lần | 481 lần | ||||
Đầu 5 | 501 lần | 521 lần | 531 lần | 551 lần | 571 lần | |||||
Đầu 6 | 601 lần | 681 lần | ||||||||
Đầu 7 | 714 lần | 721 lần | 731 lần | 742 lần | 762 lần | 791 lần | ||||
Đầu 8 | 821 lần | 831 lần | 841 lần | |||||||
Đầu 9 | 901 lần | 951 lần |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 43 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 54 | 58 | 66 | 66 | 77 | 80 | 82 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
Giải 6 | 772023788 | |||||||||||
Giải 7 | 67010858 |
01 | 02 | 08 | 10 | 16 | 17 | 23 | 23 | 27 | 32 | 33 | 36 | 47 | 50 | 56 | 58 | 61 | 61 | 67 | 68 | 68 | 72 | 73 | 82 | 88 | 94 | 96 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
02 | 02 | 04 | 07 | 15 | 22 | 24 | 35 | 36 | 37 | 38 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 62 | 63 | 65 | 73 | 73 | 80 | 83 | 83 | 84 | 86 | 99 |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 1185282820 | |||||||||||
Giải 3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263235144608049 | |||||||||||
Giải 5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
Giải 6 | 517864909 | |||||||||||
Giải 7 | 43132956 |
09 | 12 | 13 | 17 | 20 | 26 | 29 | 36 | 37 | 37 | 43 | 49 | 51 | 52 | 56 | 58 | 60 | 60 | 63 | 64 | 66 | 66 | 72 | 79 | 79 | 85 | 93 |
6TR - 19TR - 10TR - 3TR - 4TR - 1TR - 11TR - 5TR | ||||||||||||
ĐB | 18840 | |||||||||||
Giải 1 | 19728 | |||||||||||
Giải 2 | 9421005607 | |||||||||||
Giải 3 | 118270868463074692658772908582 | |||||||||||
Giải 4 | 3611595347429393 | |||||||||||
Giải 5 | 247346230811772604740767 | |||||||||||
Giải 6 | 892110105 | |||||||||||
Giải 7 | 85490702 |
02 | 05 | 07 | 07 | 10 | 10 | 11 | 11 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 40 | 42 | 49 | 53 | 65 | 67 | 73 | 74 | 74 | 82 | 84 | 85 | 92 | 93 |
Đánh bạch thủ lô tô đề có nghĩa là bạn đang đặt cược vào một ván duy nhất mà không lựa chọn thêm số nào nữa để có cơ hội chiến thắng được số tiền lớn hơn.
Đây là hình thức lựa chọn ra cặp số có xác suất trúng cực cao, thường chỉ áp dụng tính toán một số cho một lần dự thưởng của người chơi.
Soi cầu bạch thủ lô miền bắc vip miễn phí tổng hợp các cặp lô tô đẹp nhất có xác suất về cao trong ngày hôm nay, ngày mai dựa theo hệ thống phân tích cho độc giả tham khảo.
Phương pháp soi kèo này dựa theo các vị trí của các con số trong các giải truyền thống được quay số mở thưởng trong các ngày trước đó, xem những vị trí nào ghép lại với nhau sẽ có ra lô tô về cho ngày tiếp theo, từ đó chúng ta sẽ tìm ra các cầu lô tô đẹp nhất hôm nay dễ trúng nhất – cách này còn được gọi là soi cầu động.
- Nhấp vào loại cầu: Chọn cách xem thống kê bạch thủ miền bắc trong 2 dạng tại:
+ Lô tô: Hệ thống máy tính cập nhật tổng hợp tất cả lô tô rơi từ các vị trí trong bảng kết quả hôm trước ra hôm sau, bao gồm cả về bằng hoặc về lộn của lô tô đó.
+ Cầu bạch thủ: chỉ cập nhật những cặp lô tô BT đẹp nhất miền bắc về bằng được ghép từ các vị trí kết quả trong các kỳ quay gần nhất.
- Chọn biên ngày cầu chạy: trang mặc định cho cầu số ngày hôm nay để tính lô tô bạch thủ miền bắc. Tuy nhiên, bạn có thể chọn xem mốc của các ngày trước trở về.
- Chọn biên độ: trang mặc định biên độ từ 1 cho đến 20 ngày, người chơi sẽ xem được chi tiết cầu cầu lô tô tại các vị trí nào đang về liên tục trong khoảng thời gian đó.
- Nhấp chọn 'Xem kết quả'
VD: Bạn chọn xem biên độ 3 ngày, bạn có thể thấy trang sẽ hiện ra một bảng tính soi cầu bạch thủ lô tô chạy trong 3 ngày và 3 bảng kết quả truyền thống bên dưới.
Người xem di chuyển chuột vào các số trong bảng tính hoặc nhấp vào đó, bạn có thể thấy được nó sẽ hiển thị các vị trí của lô tô đó trong bảng kết quả, tính từ số đầu của giải đặc biệt là 0 cho đến số cuối giải 7 là vị trí thứ 106.
Có hai cách chọn số đánh hôm nay đó là:
- Từ những con số bôi đỏ chính là cặp lô tô bạch thủ Mb hôm nay mà bạn cần chọn, bạn có thể chọn một trong đó.
- Theo phương pháp khác đó là bạn có thể quan sát các cầu lật liên tục trong bảng kết quả xổ số miền bắc bên dưới, chọn biên độ là khoảng 2 đến 4 ngày.
Theo những phân tích của các chuyên gia soi cầu miền bắc thì tỷ lệ lô tô rơi trong 2 ngày thường sẽ ra tiếp vào ngày thứ 3, về 3 ngày liên tiếp thì sẽ có khả năng rơi tiếp vào ngày thứ 4,... Có nghĩa là xác suất cầu chạy liên tục trong 3-5 ngày là cao nhất.
Vì thế lựa chọn các cầu lật liên tục trong khoảng thời gian trên là có tỷ lệ ăn bạch thủ lô tô cao hơn.
Xem thêm: Dự đoán KQXS