1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8,9 | 0 |
9 | 1 |
4,7 | 2 |
1,7 | 3 |
0,7 | 4 |
2,4,6,7,8 | 5 |
1 | 6 |
4,6,8 | 7 |
0,3,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
Giải 6 | 772023788 | |||||||||||
Giải 7 | 67010858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | 0,6,7 |
2 | 3,3,7 |
3 | 2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,1,7,8,8 |
7 | 2,3 |
8 | 2,8 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0,6,6 | 1 |
0,3,7,8 | 2 |
2,2,3,7 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
1,3,5,9 | 6 |
1,2,4,6 | 7 |
0,5,6,6,8 | 8 |
9 |
6TR - 19TR - 10TR - 3TR - 4TR - 1TR - 11TR - 5TR | ||||||||||||
ĐB | 18840 | |||||||||||
Giải 1 | 19728 | |||||||||||
Giải 2 | 9421005607 | |||||||||||
Giải 3 | 118270868463074692658772908582 | |||||||||||
Giải 4 | 3611595347429393 | |||||||||||
Giải 5 | 247346230811772604740767 | |||||||||||
Giải 6 | 892110105 | |||||||||||
Giải 7 | 85490702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7,7 |
1 | 0,0,1,1 |
2 | 3,6,7,8,9 |
3 | |
4 | 0,2,9 |
5 | 3 |
6 | 5,7 |
7 | 3,4,4 |
8 | 2,4,5 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4 | 0 |
1,1 | 1 |
0,4,8,9 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
7,7,8 | 4 |
0,6,8 | 5 |
2 | 6 |
0,0,2,6 | 7 |
2 | 8 |
2,4 | 9 |
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 03027 | |||||||||||
Giải 1 | 69240 | |||||||||||
Giải 2 | 5592278012 | |||||||||||
Giải 3 | 868411854902718601342258477885 | |||||||||||
Giải 4 | 3776505400718196 | |||||||||||
Giải 5 | 184897469560629861337626 | |||||||||||
Giải 6 | 359218805 | |||||||||||
Giải 7 | 22546904 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 2,8,8 |
2 | 2,2,6,7 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1,6,8,9 |
5 | 4,4,9 |
6 | 0,9 |
7 | 1,6 |
8 | 4,5 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
4,7 | 1 |
1,2,2 | 2 |
3 | 3 |
0,3,5,5,8 | 4 |
0,8 | 5 |
2,4,7,9 | 6 |
2 | 7 |
1,1,4,9 | 8 |
4,5,6 | 9 |
8TH - 17TH - 5TH - 11TH - 19TH - 16TH - 13TH - 12TH | ||||||||||||
ĐB | 65018 | |||||||||||
Giải 1 | 79495 | |||||||||||
Giải 2 | 6488955576 | |||||||||||
Giải 3 | 421660378543928884266065570589 | |||||||||||
Giải 4 | 0311485094853168 | |||||||||||
Giải 5 | 468724321469654854524385 | |||||||||||
Giải 6 | 813990690 | |||||||||||
Giải 7 | 28711611 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,3,6,8 |
2 | 6,8,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,2,5 |
6 | 6,8,9 |
7 | 1,6 |
8 | 5,5,5,7,9,9 |
9 | 0,0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9,9 | 0 |
1,1,7 | 1 |
3,5 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
5,8,8,8,9 | 5 |
1,2,6,7 | 6 |
8 | 7 |
1,2,2,4,6 | 8 |
6,8,8 | 9 |
4TD - 15TD - 16TD - 17TD - 18TD - 8TD - 5TD - 2TD | ||||||||||||
ĐB | 58298 | |||||||||||
Giải 1 | 26309 | |||||||||||
Giải 2 | 4187567285 | |||||||||||
Giải 3 | 268908134706424728879584334303 | |||||||||||
Giải 4 | 9525645829540692 | |||||||||||
Giải 5 | 910570067298184296322761 | |||||||||||
Giải 6 | 935538513 | |||||||||||
Giải 7 | 99892655 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9 |
1 | 3 |
2 | 4,5,6 |
3 | 2,5,8 |
4 | 2,3,7 |
5 | 4,5,8 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 5,7,9 |
9 | 0,2,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
6 | 1 |
3,4,9 | 2 |
0,1,4 | 3 |
2,5 | 4 |
0,2,3,5,7,8 | 5 |
0,2 | 6 |
4,8 | 7 |
3,5,9,9 | 8 |
0,8,9 | 9 |
2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
Giải 1 | 04320 | |||||||||||
Giải 2 | 5950203520 | |||||||||||
Giải 3 | 719436047539170751805342305065 | |||||||||||
Giải 4 | 3240439552556301 | |||||||||||
Giải 5 | 896964955660378982193545 | |||||||||||
Giải 6 | 815321026 | |||||||||||
Giải 7 | 54527694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 5,9 |
2 | 0,0,1,3,6 |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,5,9 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 4,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,6,7,8 | 0 |
0,2 | 1 |
0,5 | 2 |
2,4 | 3 |
5,9 | 4 |
1,4,5,6,7,9,9 | 5 |
2,7 | 6 |
7 | |
8 | |
1,6,8,9 | 9 |
Xổ số Thủ Đô Hà Nội hôm nay được mở thưởng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso.mobi nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết truyền thống Thủ Đô có trụ sở chính tại 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trên địa bàn các tỉnh miền Bắc nước ta.
Vé số Hà Nội được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay tại đây, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay kết quả được sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, đảm bảo suốt buổi quay số mở thưởng không có gian lận, tăng uy tín đối với người chơi xổ số.
Mỗi vé số Mb Hà Nội dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn muốn tham gia cộng đồng xổ số Hà Nội mỗi ngày bằng cách đi đến các đại lý nằm trên tất cả các con đường của thành phố để mua vé.
Vé số được bán vào sáng sớm và dừng bán vào trước thời gian quay số 30 phút.
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội tại địa chỉ 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm.
Điện thoại: 04.9433636 - Fax: 04.9438874
Đường dây nóng: 04.9439928, 04.9433123
Xem kết quả xổ số trực tiếp MB hàng ngày nhanh và chính xác nhất tại: