Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 76 | 20 |
G7 | 189 | 431 | 723 |
G6 | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
G5 | 0241 | 7388 | 1948 |
G4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
G3 | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
G2 | 30972 | 86680 | 85989 |
G1 | 64064 | 93616 | 63906 |
ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 6 | |
1 | 2,6,7 | 6,8 | 3,8 |
2 | 0,1,3,5,9 | 0,3,9 | |
3 | 7 | 1,3 | 1,9 |
4 | 1,6 | 7,8 | |
5 | 3 | 9 | |
6 | 3,3,4,8 | 2 | 1,1,5 |
7 | 2,2 | 1,1,6,7 | 0,7 |
8 | 4,9 | 0,2,8,8 | 4,9 |
9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
G5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
G3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
G2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | 0,2,9 | 8,9 |
1 | 8 | 1,4,4,8,8 | 2,3,8 | 1 |
2 | 0 | 5 | 3,5 | |
3 | 2,5 | 3,7,7 | 6,7 | |
4 | 7 | 6 | 5,8 | 0,0 |
5 | 4,5,8 | 6,9 | 1,4 | 8 |
6 | 9,9 | 8 | 3,6 | |
7 | 4,4,4,6 | 4,9 | 4 | 7 |
8 | 4 | 0 | 0,0,6 | 5,6,7,8 |
9 | 0,0 | 5 | 0 | 2,5,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 41 | 56 |
G7 | 177 | 786 | 803 |
G6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
G5 | 7308 | 9651 | 3003 |
G4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
G3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
G2 | 00754 | 21157 | 80297 |
G1 | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,3,4,4,8 | 3,3,3 |
1 | 8 | 4,8 | |
2 | 2,3,6,8 | 0,4 | 0,5 |
3 | 4,5 | 7 | 3 |
4 | 4,5 | 0,1,1 | 0 |
5 | 4 | 1,7,9 | 6,6 |
6 | 7 | 3,8 | |
7 | 0,2,7 | 2 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 7,8,8 | 7 | 0,4,7,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 10 | 03 |
G7 | 264 | 270 | 396 |
G6 | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 | 5121 1270 2117 |
G5 | 4253 | 9476 | 0964 |
G4 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
G3 | 95358 13436 | 99887 71426 | 54424 73052 |
G2 | 85019 | 94261 | 62417 |
G1 | 75663 | 64809 | 50315 |
ĐB | 481868 | 667203 | 352467 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,4,9 | 3,6 |
1 | 1,9 | 0 | 5,7,7 |
2 | 1 | 6 | 1,4,9 |
3 | 3,6,7 | 3 | |
4 | 2,3,4 | 2 | |
5 | 3,8,9 | 0,4 | 2 |
6 | 3,4,8 | 1,2,7 | 4,7,7,8,8 |
7 | 3 | 0,6 | 0,6 |
8 | 5,7 | 8 | |
9 | 4 | 0,5 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 28 | 90 |
G7 | 118 | 924 | 986 |
G6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
G5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
G2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,7 | 7 | |
1 | 6,7,8 | 3 | 0 |
2 | 0,7 | 0,4,4,8,9 | 1,4,5,7,7 |
3 | 0,7 | 1,1,8 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 2,2,5 | 8 | 1 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 3 | 0,2 | 7 |
8 | 1,6 | 2,3,4,6 | 0,6,7 |
9 | 0 | 0,3,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,6,7,9 | 0,4,6,9 | |
1 | 8 | 8 | 1,8 |
2 | 2 | 2,3 | 8 |
3 | 3,5 | 6 | 4,6 |
4 | 8,9 | 8 | 1,5 |
5 | 1,3 | 2,3,8 | 0,4,4 |
6 | 1 | 0,6 | |
7 | 6 | 5,6 | 6,8 |
8 | 7 | 1 | 4,6,7 |
9 | 5,6,6 | 9 | 1,1,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 14 | 97 |
G7 | 857 | 269 | 666 |
G6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,7 | 0,9 |
1 | 3,6 | 4 | 5 |
2 | 4,6 | 3,6,9,9 | 7 |
3 | 0,3 | 6,8,9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3,6,7,8 | 1,5,8 | 4,9 |
6 | 9 | 0,5,6 | |
7 | 2,6,6,7 | 9 | 0,8 |
8 | 7 | 3,4 | 7 |
9 | 6,8,9 | 3,5 | 4,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 18 | 60 |
G7 | 311 | 410 | 091 |
G6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,0,4,8 | 8 | 9 |
1 | 1,3,3 | 0,0,8,8 | 4,5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2,7,8 | 1,8 | |
4 | 0,1,5 | 4 | 0,6,9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0,1,2 | |
7 | 6,9 | 5,6,8 | |
8 | 5,5,7 | 7,7 | |
9 | 0,6 | 5 | 1,1,5,6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2,6,7 | |
2 | 0,1 | 1,1,9 | 1,6,8 | 0,8,9 |
3 | 4,7,7 | 8,9 | ||
4 | 6 | 5,8 | 8 | |
5 | 6,9 | 0,5 | 0,2,6 | 7,9 |
6 | 1,1,2,4,7,8 | 8 | 3,7,8 | |
7 | 1,3 | 0,2 | 4,6 | 3 |
8 | 1,6,8 | 9 | 9 | |
9 | 1,2,4,5,6 | 1 | 0,0,4 | 0,5,5,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 34 | 46 |
G7 | 003 | 139 | 254 |
G6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3,3,4 | 3,3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3,6 | 4 | |
3 | 8 | 2,4,8,8,9,9 | |
4 | 4,5,6 | 1,6 | |
5 | 1,4,6 | 3,6 | 0,1,2,3,4,5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0,5 | 3,7 | 2,9,9 |
8 | 3 | 0,9 | 6,9 |
9 | 1,8 | 3,5,9 | 8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN