Đầu 0 | 0015 lần | 017 lần | 026 lần | 034 lần | 049 lần | 0511 lần | 066 lần | 072 lần | 0811 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 1118 lần | 129 lần | 136 lần | 146 lần | 1510 lần | 164 lần | 171 lần | 1810 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 209 lần | 215 lần | 2214 lần | 235 lần | 245 lần | 255 lần | 263 lần | 273 lần | 286 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 315 lần | 325 lần | 3310 lần | 3411 lần | 358 lần | 365 lần | 373 lần | 388 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 413 lần | 427 lần | 435 lần | 449 lần | 456 lần | 462 lần | 471 lần | 488 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 5116 lần | 5216 lần | 5310 lần | 547 lần | 5519 lần | 569 lần | 572 lần | 5818 lần | 592 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 618 lần | 627 lần | 636 lần | 644 lần | 659 lần | 667 lần | 6810 lần | 697 lần | |
Đầu 7 | 706 lần | 716 lần | 726 lần | 732 lần | 747 lần | 7517 lần | 764 lần | 775 lần | 7810 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 8111 lần | 827 lần | 838 lần | 8410 lần | 8512 lần | 864 lần | 872 lần | 8820 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 909 lần | 919 lần | 9216 lần | 9315 lần | 948 lần | 9518 lần | 968 lần | 975 lần | 9811 lần | 9920 lần |
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
Giải 1 | 69679 | |||||||||||
Giải 2 | 9503084929 | |||||||||||
Giải 3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
Giải 4 | 4416604512590553 | |||||||||||
Giải 5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
Giải 6 | 683921485 | |||||||||||
Giải 7 | 42082476 |
08 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 42 | 43 | 45 | 53 | 54 | 59 | 59 | 76 | 79 | 83 | 85 | 91 | 95 | 98 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 7398117535 | |||||||||||
Giải 3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457376379710541 | |||||||||||
Giải 5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
Giải 6 | 368396581 | |||||||||||
Giải 7 | 45027419 |
02 | 14 | 19 | 20 | 24 | 31 | 35 | 39 | 41 | 41 | 45 | 57 | 63 | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | 76 | 80 | 81 | 81 | 91 | 94 | 95 | 96 | 99 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 38 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | 58 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 80 | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
09 | 10 | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 34 | 35 | 44 | 47 | 50 | 52 | 58 | 62 | 63 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 81 | 90 | 91 | 93 | 97 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
00 | 03 | 06 | 07 | 15 | 15 | 16 | 17 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 52 | 71 | 72 | 75 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 86 | 87 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: