Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 574 |
Giải 6 | 786945007669 |
Giải 5 | 3276 |
Giải 4 | 43858453908065455932393909623504255 |
Giải 3 | 3988490820 |
Giải 2 | 14274 |
Giải 1 | 96418 |
ĐB | 284874 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 2,5 |
4 | 7 |
5 | 4,5,8 |
6 | 9,9 |
7 | 4,4,4,6 |
8 | 4 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
3 | |
5,7,7,7,8 | 4 |
3,5 | 5 |
7 | 6 |
4 | 7 |
1,5 | 8 |
6,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 11 lần | 10 10 lần | 18 10 lần | 32 10 lần | 69 10 lần |
76 10 lần | 39 9 lần | 56 9 lần | 57 9 lần | 77 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 65 1 lần | 45 1 lần | 98 2 lần | 59 2 lần |
48 2 lần | 38 2 lần | 36 2 lần | 26 2 lần | 23 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 33 lượt | 75 29 lượt | 45 27 lượt | 97 22 lượt | 80 21 lượt |
37 17 lượt | 23 15 lượt | 03 14 lượt | 51 13 lượt | 27 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
79-97 12 lượt | 07-70 11 lượt | 36-63 8 lượt | 39-93 6 lượt | 08-80 5 lượt |
06-60 5 lượt | 04-40 4 lượt | 15-51 4 lượt | 38-83 4 lượt | 25-52 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 60 lần | 5 60 lần | 7 59 lần | 1 58 lần | 9 54 lần |
0 54 lần | 8 53 lần | 2 50 lần | 6 49 lần | 4 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 66 lần | 2 61 lần | 7 60 lần | 4 59 lần | 0 55 lần |
8 54 lần | 6 50 lần | 1 50 lần | 5 43 lần | 3 42 lần |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 857 |
Giải 6 | 122650766500 |
Giải 5 | 2056 |
Giải 4 | 65677381998018736413671987945352416 |
Giải 3 | 2779619958 |
Giải 2 | 34276 |
Giải 1 | 69549 |
ĐB | 891824 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,6 |
2 | 4,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,6,7,8 |
6 | |
7 | 2,6,6,7 |
8 | 7 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
1,5 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
1,2,5,7,7,9 | 6 |
5,7,8 | 7 |
5,9 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 497135564573 |
Giải 5 | 8268 |
Giải 4 | 19595830912476472820963625612159759 |
Giải 3 | 9929200396 |
Giải 2 | 81167 |
Giải 1 | 51761 |
ĐB | 454394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 0,1 |
3 | |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 1,1,2,4,7,8 |
7 | 1,3 |
8 | |
9 | 1,2,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,6,6,7,9 | 1 |
6,9 | 2 |
7 | 3 |
6,9 | 4 |
9 | 5 |
1,5,9 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 950 |
Giải 6 | 214176822334 |
Giải 5 | 1199 |
Giải 4 | 55992628887301040321602463850284942 |
Giải 3 | 0315567818 |
Giải 2 | 13334 |
Giải 1 | 15022 |
ĐB | 039430 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,8 |
2 | 1,2,9 |
3 | 0,4,4 |
4 | 1,2,6 |
5 | 0,5 |
6 | |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5 | 0 |
2,4 | 1 |
0,2,4,8,9 | 2 |
3 | |
3,3 | 4 |
5 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
1,8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 333348911257 |
Giải 5 | 5791 |
Giải 4 | 71022266771530473378868003722518930 |
Giải 3 | 0931504883 |
Giải 2 | 73595 |
Giải 1 | 74231 |
ĐB | 559158 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 5 |
2 | 2,5 |
3 | 0,1,3 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | |
7 | 7,8 |
8 | 3,8 |
9 | 1,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
3,9,9 | 1 |
2 | 2 |
3,8 | 3 |
0 | 4 |
1,2,9 | 5 |
6 | |
5,7 | 7 |
5,7,8 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 744 |
Giải 6 | 236959945256 |
Giải 5 | 4708 |
Giải 4 | 81860767084997437399455711648524330 |
Giải 3 | 5033101629 |
Giải 2 | 98117 |
Giải 1 | 72947 |
ĐB | 933378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 7 |
2 | 9 |
3 | 0,1 |
4 | 4,7 |
5 | 6 |
6 | 0,6,9 |
7 | 1,4,8 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
3,7 | 1 |
2 | |
3 | |
4,7,9 | 4 |
8 | 5 |
5,6 | 6 |
1,4 | 7 |
0,0,7 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 302 |
Giải 6 | 243322493949 |
Giải 5 | 0713 |
Giải 4 | 13991564696830988309152413704493773 |
Giải 3 | 4102111276 |
Giải 2 | 73087 |
Giải 1 | 00739 |
ĐB | 254306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9,9 |
1 | 3,5 |
2 | 1 |
3 | 3,9 |
4 | 1,4,9,9 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 3,6 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,9 | 1 |
0 | 2 |
1,3,7 | 3 |
4 | 4 |
1 | 5 |
0,7 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
0,0,3,4,4,6 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832
Nhìn lại 1 năm XSHCM - Thống kê Xổ số Hồ Chí Minh năm 2024