Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 693 |
Giải 6 | 871175609740 |
Giải 5 | 0386 |
Giải 4 | 43827754802280213574959108475328583 |
Giải 3 | 9375550956 |
Giải 2 | 24551 |
Giải 1 | 59660 |
ĐB | 593381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 0,0 |
7 | 4 |
8 | 0,1,3,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,6,8 | 0 |
1,3,5,8 | 1 |
0 | 2 |
5,8,9 | 3 |
7 | 4 |
5 | 5 |
5,8 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 12 lần | 69 11 lần | 92 11 lần | 27 10 lần | 93 10 lần |
05 9 lần | 32 9 lần | 58 9 lần | 60 9 lần | 04 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 19 1 lần | 97 2 lần | 63 2 lần | 59 2 lần |
23 2 lần | 12 2 lần | 07 2 lần | 85 3 lần | 79 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 30 lượt | 19 24 lượt | 07 21 lượt | 84 18 lượt | 52 15 lượt |
54 15 lượt | 09 15 lượt | 48 13 lượt | 59 13 lượt | 28 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 13 lượt | 19-91 7 lượt | 25-52 7 lượt | 34-43 6 lượt | 24-42 6 lượt |
37-73 6 lượt | 16-61 6 lượt | 05-50 5 lượt | 07-70 5 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 32 lần | Đầu 1: 58 lần | Đầu 2: 33 lần | Đầu 3: 55 lần | Đầu 4: 51 lần |
Đầu 5: 53 lần | Đầu 6: 46 lần | Đầu 7: 43 lần | Đầu 8: 33 lần | Đầu 9: 42 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 47 lần | Đuôi 1: 56 lần | Đuôi 2: 39 lần | Đuôi 3: 47 lần | Đuôi 4: 33 lần |
Đuôi 5: 56 lần | Đuôi 6: 36 lần | Đuôi 7: 41 lần | Đuôi 8: 35 lần | Đuôi 9: 56 lần |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 987 |
Giải 6 | 539094510596 |
Giải 5 | 2417 |
Giải 4 | 41772857000151187720239176325809998 |
Giải 3 | 6360447626 |
Giải 2 | 13475 |
Giải 1 | 95081 |
ĐB | 497230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,7,7 |
2 | 0,6 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | |
7 | 2,5 |
8 | 1,7 |
9 | 0,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,9 | 0 |
1,5,8 | 1 |
7 | 2 |
9 | 3 |
0 | 4 |
7 | 5 |
2,9 | 6 |
1,1,8 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 245 |
Giải 6 | 896360317396 |
Giải 5 | 9406 |
Giải 4 | 54138255784936761493346327248249976 |
Giải 3 | 7378644669 |
Giải 2 | 77003 |
Giải 1 | 73082 |
ĐB | 614920 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 1,2,8,8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 3,7,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,6 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
3,8,8 | 2 |
0,6,9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
0,7,8,9 | 6 |
6 | 7 |
3,3,7 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 493 |
Giải 6 | 884073126699 |
Giải 5 | 1910 |
Giải 4 | 12430246117463888300169876790070031 |
Giải 3 | 3334668722 |
Giải 2 | 66088 |
Giải 1 | 35892 |
ĐB | 687013 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 0,1,2,3 |
2 | 0,2 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0,6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 7,8 |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,2,3,4 | 0 |
1,3 | 1 |
1,2,9 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
5 | |
4 | 6 |
8 | 7 |
3,8 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 201 |
Giải 6 | 633335863914 |
Giải 5 | 6715 |
Giải 4 | 14693234447380633969677492296850878 |
Giải 3 | 8019593411 |
Giải 2 | 45162 |
Giải 1 | 46744 |
ĐB | 783120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,3,4,5 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 4,4,9 |
5 | |
6 | 2,8,9 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,1 | 1 |
6 | 2 |
1,3,9 | 3 |
1,4,4 | 4 |
1,9 | 5 |
0,8 | 6 |
7 | |
6,7 | 8 |
4,6 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 499 |
Giải 6 | 273588051064 |
Giải 5 | 1429 |
Giải 4 | 63849488940042043535467013872746645 |
Giải 3 | 5431719386 |
Giải 2 | 39045 |
Giải 1 | 40779 |
ĐB | 406067 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 7 |
2 | 0,7,9 |
3 | 5,5 |
4 | 5,5,9 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 0,9 |
8 | 6 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
3 | |
6,9 | 4 |
0,3,3,4,4 | 5 |
8 | 6 |
1,2,6 | 7 |
8 | |
2,4,7,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 842 |
Giải 6 | 945795047114 |
Giải 5 | 8806 |
Giải 4 | 50297683735303674647246619104398124 |
Giải 3 | 5972624569 |
Giải 2 | 00302 |
Giải 1 | 95113 |
ĐB | 546658 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 3,4 |
2 | 4,6 |
3 | 6 |
4 | 2,3,7 |
5 | 7,8 |
6 | 1,5,9 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
0,4 | 2 |
1,4,7 | 3 |
0,1,2 | 4 |
6 | 5 |
0,2,3 | 6 |
4,5,9 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả Xổ Số Cần Thơ thứ 4 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tại địa chỉ 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều.
Lưu ý: Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay