Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 786 |
Giải 6 | 650221726607 |
Giải 5 | 0790 |
Giải 4 | 98940224034360440800573020627149381 |
Giải 3 | 7372305934 |
Giải 2 | 94694 |
Giải 1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,3,4,7 |
1 | |
2 | 2,3 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1,2 |
8 | 1,5,6 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,9 | 0 |
6,7,8 | 1 |
0,0,2,7 | 2 |
0,2 | 3 |
0,3,9 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 11 lần | 08 10 lần | 55 10 lần | 61 10 lần | 83 10 lần |
90 10 lần | 00 9 lần | 62 9 lần | 63 9 lần | 68 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
36 1 lần | 27 1 lần | 88 2 lần | 73 2 lần | 60 2 lần |
59 2 lần | 48 2 lần | 33 2 lần | 31 2 lần | 25 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
25 21 lượt | 31 20 lượt | 48 19 lượt | 36 18 lượt | 64 17 lượt |
27 16 lượt | 78 14 lượt | 50 14 lượt | 60 14 lượt | 69 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
46-64 10 lượt | 14-41 10 lượt | 28-82 9 lượt | 67-76 7 lượt | 38-83 7 lượt |
13-31 7 lượt | 06-60 6 lượt | 25-52 6 lượt | 48-84 5 lượt |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 434 |
Giải 6 | 693231993908 |
Giải 5 | 7397 |
Giải 4 | 28988718904484055940433058006357393 |
Giải 3 | 3165148799 |
Giải 2 | 57604 |
Giải 1 | 34897 |
ĐB | 211173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | |
2 | |
3 | 2,3,4 |
4 | 0,0 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
3,6,7,9 | 3 |
0,3 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
9,9 | 7 |
0,8 | 8 |
9,9 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 930 |
Giải 6 | 071885088200 |
Giải 5 | 1896 |
Giải 4 | 67634351230145953381885011434263163 |
Giải 3 | 1700354733 |
Giải 2 | 43935 |
Giải 1 | 38640 |
ĐB | 158274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,8 |
1 | 8 |
2 | 3,4 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 0,2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4 | 0 |
0,8 | 1 |
4 | 2 |
0,2,3,6 | 3 |
2,3,7 | 4 |
3 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
0,1 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 047 |
Giải 6 | 083775086475 |
Giải 5 | 3991 |
Giải 4 | 21461133665838705100930014556358473 |
Giải 3 | 6787225372 |
Giải 2 | 04144 |
Giải 1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 5 |
2 | 1,6 |
3 | 7 |
4 | 4,7 |
5 | |
6 | 1,3,6 |
7 | 2,2,3,5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,2,6,9 | 1 |
7,7 | 2 |
6,7 | 3 |
4 | 4 |
1,7 | 5 |
2,6 | 6 |
3,4,8 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 053 |
Giải 6 | 611728432355 |
Giải 5 | 1015 |
Giải 4 | 43087672611628971154121921022393445 |
Giải 3 | 5314365455 |
Giải 2 | 04956 |
Giải 1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5,7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,3,5 |
5 | 3,4,5,5,6 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | 7,9 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
9 | 2 |
2,4,4,5 | 3 |
5 | 4 |
1,4,5,5,6 | 5 |
5 | 6 |
1,8 | 7 |
0 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 584 |
Giải 6 | 095582156229 |
Giải 5 | 4075 |
Giải 4 | 18245382748711264095562819818709397 |
Giải 3 | 0313062484 |
Giải 2 | 70518 |
Giải 1 | 33411 |
ĐB | 190561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,5,8,9 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 4,5 |
8 | 1,4,4,7 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,6,8 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
7,8,8 | 4 |
1,4,5,7,9 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
1 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 526 |
Giải 6 | 854913746194 |
Giải 5 | 8896 |
Giải 4 | 18022528523280788154380352711631410 |
Giải 3 | 4018589498 |
Giải 2 | 08706 |
Giải 1 | 52708 |
ĐB | 615121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 1,2,6 |
3 | 5 |
4 | 9 |
5 | 2,4 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2 | 1 |
2,5 | 2 |
3 | |
5,7,9 | 4 |
3,8 | 5 |
0,1,2,9 | 6 |
0 | 7 |
0,6,9 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai tại địa chỉ Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Lưu ý một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066