Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 590 |
Giải 6 | 566018687215 |
Giải 5 | 4587 |
Giải 4 | 10347906577782641386737844490889503 |
Giải 3 | 4948143514 |
Giải 2 | 46924 |
Giải 1 | 56511 |
ĐB | 855757 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,5 |
2 | 4,6 |
3 | |
4 | 3,7 |
5 | 7,7 |
6 | 0,8 |
7 | |
8 | 1,4,6,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
0,4 | 3 |
1,2,8 | 4 |
1 | 5 |
2,8 | 6 |
4,5,5,8 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
11 13 lần | 07 11 lần | 61 10 lần | 13 9 lần | 22 9 lần |
42 9 lần | 57 9 lần | 85 9 lần | 93 9 lần | 04 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
28 1 lần | 95 2 lần | 66 2 lần | 62 2 lần | 59 2 lần |
54 2 lần | 41 2 lần | 30 2 lần | 29 2 lần | 27 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
56 36 lượt | 35 31 lượt | 28 23 lượt | 33 20 lượt | 41 18 lượt |
32 17 lượt | 58 16 lượt | 05 13 lượt | 48 13 lượt | 25 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05-50 11 lượt | 28-82 11 lượt | 46-64 8 lượt | 37-73 8 lượt | 27-72 5 lượt |
17-71 5 lượt | 16-61 5 lượt | 89-98 4 lượt | 45-54 4 lượt |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 910 |
Giải 6 | 342074444600 |
Giải 5 | 6009 |
Giải 4 | 58755054973648523702917839715289002 |
Giải 3 | 7881979885 |
Giải 2 | 61087 |
Giải 1 | 59265 |
ĐB | 532702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,2,9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2,5 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 3,5,5,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2 | 0 |
1 | |
0,0,0,5 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | 4 |
5,6,8,8 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
8 | |
0,1 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 822 |
Giải 6 | 402124750714 |
Giải 5 | 2492 |
Giải 4 | 10020003698777691822692230610491438 |
Giải 3 | 9356009363 |
Giải 2 | 45463 |
Giải 1 | 20622 |
ĐB | 278074 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 0,1,2,2,2,3 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | 0,3,3,9 |
7 | 4,5,6 |
8 | 8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
2 | 1 |
2,2,2,9 | 2 |
2,6,6 | 3 |
0,1,7 | 4 |
7 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
3,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 170 |
Giải 6 | 617400909290 |
Giải 5 | 0219 |
Giải 4 | 93859059795125514943763919089979974 |
Giải 3 | 4484391580 |
Giải 2 | 65613 |
Giải 1 | 74712 |
ĐB | 159369 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 3,3 |
5 | 5,9 |
6 | 9 |
7 | 0,4,4,9 |
8 | 0 |
9 | 0,0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9,9 | 0 |
9 | 1 |
1 | 2 |
1,4,4 | 3 |
7,7 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
8 | |
1,5,6,7,9 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 539 |
Giải 6 | 611418138755 |
Giải 5 | 7549 |
Giải 4 | 39488028532205326409840402354211459 |
Giải 3 | 9499345198 |
Giải 2 | 48175 |
Giải 1 | 85792 |
ĐB | 236145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0,2,5,9 |
5 | 3,3,5,9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 2,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
4,9 | 2 |
1,5,5,9 | 3 |
1 | 4 |
4,5,7 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
8,9 | 8 |
0,3,4,5 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 127 |
Giải 6 | 876380978201 |
Giải 5 | 9293 |
Giải 4 | 74096807971347113307476922920998090 |
Giải 3 | 9210365365 |
Giải 2 | 62747 |
Giải 1 | 10651 |
ĐB | 542457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,5 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 0,2,3,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,5,7 | 1 |
9 | 2 |
0,6,9 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
1,9 | 6 |
0,2,4,5,9,9 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 884 |
Giải 6 | 777765527808 |
Giải 5 | 9821 |
Giải 4 | 63511987728939357824258001700828485 |
Giải 3 | 4115744185 |
Giải 2 | 73691 |
Giải 1 | 35996 |
ĐB | 033415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 1,5 |
2 | 1,4 |
3 | |
4 | |
5 | 2,7 |
6 | |
7 | 2,7 |
8 | 4,5,5,9 |
9 | 1,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,9 | 1 |
5,7 | 2 |
9 | 3 |
2,8 | 4 |
1,8,8 | 5 |
9 | 6 |
5,7 | 7 |
0,0 | 8 |
8 | 9 |
XSDLK - Kết quả xổ số Đắk lắk hôm nay trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắk Lắk tại địa chỉ Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: (0262) 3 856 541 - LH Trả thưởng: (0262) 3 764 764
Truy cập xem thêm kết quả tại: KQXSMT