Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 687 |
Giải 6 | 779966496831 |
Giải 5 | 3012 |
Giải 4 | 45795600993615136208043207442174687 |
Giải 3 | 0063130023 |
Giải 2 | 13634 |
Giải 1 | 47270 |
ĐB | 126500 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 2 |
2 | 0,1,3 |
3 | 1,1,4 |
4 | 2,9 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 7,7 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7 | 0 |
2,3,3,5 | 1 |
1,4 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
8,8 | 7 |
0 | 8 |
4,9,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
90 12 lần | 23 11 lần | 09 10 lần | 37 10 lần | 59 10 lần |
73 10 lần | 88 10 lần | 95 10 lần | 00 9 lần | 41 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 1 lần | 84 2 lần | 48 2 lần | 30 2 lần | 27 2 lần |
97 3 lần | 94 3 lần | 89 3 lần | 77 3 lần | 75 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 23 lượt | 97 16 lượt | 55 13 lượt | 30 12 lượt | 75 12 lượt |
39 11 lượt | 35 11 lượt | 50 10 lượt | 22 10 lượt | 76 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 8 lượt | 69-96 7 lượt | 14-41 6 lượt | 17-71 6 lượt | 47-74 6 lượt |
03-30 5 lượt | 26-62 5 lượt | 39-93 4 lượt | 38-83 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 61 lần | 0 61 lần | 3 59 lần | 2 55 lần | 7 54 lần |
5 52 lần | 8 52 lần | 1 51 lần | 6 51 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 69 lần | 9 62 lần | 1 61 lần | 0 57 lần | 8 56 lần |
6 54 lần | 2 52 lần | 5 47 lần | 7 41 lần | 4 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 26 lần | Đầu 1: 29 lần | Đầu 2: 28 lần | Đầu 3: 29 lần | Đầu 4: 18 lần |
Đầu 5: 21 lần | Đầu 6: 33 lần | Đầu 7: 42 lần | Đầu 8: 24 lần | Đầu 9: 28 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 28 lần | Đuôi 1: 33 lần | Đuôi 2: 27 lần | Đuôi 3: 29 lần | Đuôi 4: 17 lần |
Đuôi 5: 20 lần | Đuôi 6: 25 lần | Đuôi 7: 28 lần | Đuôi 8: 25 lần | Đuôi 9: 46 lần |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 751 |
Giải 6 | 886104817179 |
Giải 5 | 2711 |
Giải 4 | 27240887840666580273159283371399590 |
Giải 3 | 4262347032 |
Giải 2 | 40360 |
Giải 1 | 59352 |
ĐB | 339898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,3 |
2 | 3,8 |
3 | 2,2 |
4 | 0 |
5 | 1,2 |
6 | 0,1,5 |
7 | 3,9 |
8 | 1,4 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,9 | 0 |
1,5,6,8 | 1 |
3,3,5 | 2 |
1,2,7 | 3 |
8 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
7 | |
2,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 894253732108 |
Giải 5 | 4253 |
Giải 4 | 85359158112784302294344379204409833 |
Giải 3 | 9535813436 |
Giải 2 | 85019 |
Giải 1 | 75663 |
ĐB | 481868 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,9 |
2 | 1 |
3 | 3,6,7 |
4 | 2,3,4 |
5 | 3,8,9 |
6 | 3,4,8 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2 | 1 |
4 | 2 |
3,4,5,6,7 | 3 |
4,6,9 | 4 |
5 | |
3 | 6 |
3 | 7 |
0,5,6 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 756 |
Giải 6 | 389269365606 |
Giải 5 | 4879 |
Giải 4 | 98357148233882770546076012933742458 |
Giải 3 | 7544591705 |
Giải 2 | 78070 |
Giải 1 | 98528 |
ĐB | 071137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6 |
1 | 5 |
2 | 3,7,8 |
3 | 6,7,7 |
4 | 5,6 |
5 | 6,7,8 |
6 | |
7 | 0,9 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
0,1,4 | 5 |
0,3,4,5 | 6 |
2,3,3,5 | 7 |
2,5 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 190 |
Giải 6 | 613294318059 |
Giải 5 | 9078 |
Giải 4 | 11191433950862493200061291948083588 |
Giải 3 | 7756167098 |
Giải 2 | 11138 |
Giải 1 | 90593 |
ĐB | 657068 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 1,2,8 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 1,8 |
7 | 8 |
8 | 0,2,8 |
9 | 0,1,3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
3,6,9 | 1 |
3,8 | 2 |
9 | 3 |
2 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
7 | |
3,6,7,8,9 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 468 |
Giải 6 | 308532668729 |
Giải 5 | 8386 |
Giải 4 | 05507369054292492534707027334313562 |
Giải 3 | 3640324252 |
Giải 2 | 49816 |
Giải 1 | 74425 |
ĐB | 863266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,7 |
1 | 6 |
2 | 4,5,9 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 2,6,6,8 |
7 | |
8 | 5,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,5,6 | 2 |
0,4,9 | 3 |
2,3 | 4 |
0,2,8 | 5 |
1,6,6,8 | 6 |
0 | 7 |
6 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 372 |
Giải 6 | 297064535724 |
Giải 5 | 5342 |
Giải 4 | 94061705905445617420780730780436709 |
Giải 3 | 6611401489 |
Giải 2 | 12074 |
Giải 1 | 19600 |
ĐB | 076641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 4,7 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 1,2 |
5 | 3,6 |
6 | 1 |
7 | 0,2,3,4 |
8 | 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
4,7 | 2 |
5,7 | 3 |
0,1,2,7 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
0,8 | 9 |
Kết quả Xổ Số Tây Ninh thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh ở địa chỉ 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đài Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại: 0663822692
Fax : 0663810599
Truy cập xem thêm kết quả toàn quốc tại: KQXS
Nhìn lại 1 năm XSTN - Thống kê Xổ số Tây Ninh năm 2024